股票配资公司优选
热点资讯
- 实盘股票配资 实施“职教工厂”计划 鄂州中专校企合作育3D打印技能人才
- 上海股指期货配资 房企“保交付”步入攻坚期,业内渴望融资支持再发力
- 成都市股票配资 净利连亏 亚光科技欲“甩包袱”
- 山东股票配资 中国上市公司协会境外上市公司分会工作会议召开 发布上市公司共建“一带一路”白皮书
- 配资炒股配资专业 金价小幅反弹,分析师:两大因素或限制上行空间
- 十大期货配资排名 积极布局国内外业务 实现价值重构
- 专业期货配资 贝壳二季度营收234亿元,净利润同比大增46% 美股盘前一度涨6% | 财报见闻
- 股牛网配资 绿色平原能源盘中异动 下午盘急速拉升5.09%报13.83美元
- 股票配资哪儿好 中药配方颗粒与成品药业务持续稳定增长 红日药业预计2021年前三季度净利6亿元-719亿元
- 什么是配资股票 吉利汽车(00175):毛鉴明获委任为执行董事
网上配资股票 116家公司公布半年度分红方案
- 发布日期:2024-09-18 08:56 点击次数:76
炒股就看金麒麟分析师研报网上配资股票,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
配资专家拥有丰富的市场经验和专业知识,他们可以为你提供全面的股票分析、交易策略和风险管理建议。通过学习这些专业知识,你可以提升自己的炒股技能,做出更明智的投资决策。
一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报·数据宝统计显示,有116家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有116家。
从派现金额看,吉比特分红最慷慨,公司8月16日公布10派45元(含税)的中期分配方案;其次是中国移动,每10股派现金额为23.789元,甘源食品、行动教育等每10股派现金额也在5元以上。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有116家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是德林海,上半年实现净利润0.25亿元,同比增长521.42%,净利润增幅居前的还有上海机场、吉祥航空等。(数据宝)
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 2024.08.16 | 2.46 | 0.000 | 1.00 |
000408 | 藏格矿业 | 2024.08.10 | 2.6 | 0.000 | 1.54 |
000875 | 吉电股份 | 2024.07.31 | 1.17 | 0.000 | 1.95 |
000895 | 双汇发展 | 2024.08.14 | 6.6 | 0.000 | -4.80 |
000915 | 华特达因 | 2024.08.01 | 5 | 0.000 | -4.87 |
000937 | 冀中能源 | 2024.08.17 | 2 | 0.000 | |
000963 | 华东医药 | 2024.08.16 | 3.5 | 0.000 | 6.03 |
001210 | 金房能源 | 2024.08.16 | 1 | 0.000 | -5.41 |
001339 | 智微智能 | 2024.07.31 | 0.8 | 0.000 | 2.09 |
002003 | 伟星股份 | 2024.08.14 | 2 | 0.000 | 2.57 |
002019 | 亿帆医药 | 2024.08.15 | 1 | 0.000 | -1.08 |
002027 | 分众传媒 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | -2.86 |
002083 | 孚日股份 | 2024.08.08 | 1.5 | 0.000 | -1.28 |
002154 | 报喜鸟 | 2024.08.17 | 0.7 | 0.000 | |
002165 | 红宝丽 | 2024.08.15 | 0.3 | 0.000 | 0.86 |
002212 | 天融信 | 2024.08.16 | 0.18 | 0.000 | -3.56 |
002241 | 歌尔股份 | 2024.08.15 | 0.5 | 0.000 | -1.02 |
002270 | 华明装备 | 2024.08.09 | 2.7 | 0.000 | -0.16 |
002457 | 青龙管业 | 2024.08.17 | 0.9 | 0.000 | |
002560 | 通达股份 | 2024.08.17 | 1 | 0.000 | |
002582 | 好想你 | 2024.08.10 | 4 | 0.000 | -1.52 |
002595 | 豪迈科技 | 2024.08.17 | 3.75 | 0.000 | |
002646 | 天佑德酒 | 2024.08.19 | 0.33 | 0.000 | |
002653 | 海思科 | 2024.08.16 | 1.45 | 0.000 | 4.49 |
002676 | 顺威股份 | 2024.08.17 | 0.1 | 0.000 | |
002749 | 国光股份 | 2024.08.16 | 3 | 0.000 | -3.85 |
002847 | 盐津铺子 | 2024.08.09 | 6 | 0.000 | -2.20 |
002991 | 甘源食品 | 2024.08.03 | 10.92 | 0.000 | -4.91 |
003008 | 开普检测 | 2024.08.09 | 3.5 | 0.000 | 1.92 |
300121 | 阳谷华泰 | 2024.08.09 | 0.5 | 0.000 | -4.98 |
300130 | 新国都 | 2024.08.17 | 2 | 0.000 | |
300151 | 昌红科技 | 2024.08.13 | 0.6 | 0.000 | 0.32 |
300284 | 苏交科 | 2024.07.30 | 0.25 | 0.000 | -2.79 |
300400 | 劲拓股份 | 2024.08.10 | 3.8 | 0.000 | 0.42 |
300421 | 力星股份 | 2024.07.30 | 1.2 | 0.000 | 2.18 |
300453 | 三鑫医疗 | 2024.08.10 | 1 | 0.000 | -0.77 |
300562 | 乐心医疗 | 2024.08.09 | 1.3 | 0.000 | -4.68 |
300580 | 贝斯特 | 2024.08.08 | 0.3 | 0.000 | -5.68 |
300695 | 兆丰股份 | 2024.08.19 | 7 | 0.000 | |
300757 | 罗博特科 | 2024.08.17 | 0.53 | 0.000 | |
300761 | 立华股份 | 2024.08.01 | 3 | 0.000 | -3.11 |
300773 | 拉卡拉 | 2024.08.10 | 4 | 0.000 | 2.02 |
300784 | 利安科技 | 2024.08.16 | 2 | 0.000 | -3.19 |
300795 | 米奥会展 | 2024.08.07 | 3 | 0.000 | -5.17 |
300818 | 耐普矿机 | 2024.08.15 | 1 | 0.000 | -3.06 |
300824 | 北鼎股份 | 2024.08.16 | 0.8 | 0.000 | -7.20 |
300855 | 图南股份 | 2024.08.16 | 1 | 0.000 | -0.43 |
300856 | 科思股份 | 2024.08.17 | 6 | 0.000 | |
300897 | 山科智能 | 2024.08.19 | 3 | 0.000 | |
301003 | 江苏博云 | 2024.08.14 | 3 | 0.000 | -0.65 |
301078 | 孩子王 | 2024.08.16 | 0.2 | 0.000 | 0.19 |
301187 | 欧圣电气 | 2024.08.16 | 5 | 0.000 | 3.32 |
301256 | 华融化学 | 2024.08.09 | 0.5 | 0.000 | 0.34 |
301299 | 卓创资讯 | 2024.08.09 | 4.5 | 0.000 | -5.26 |
301310 | 鑫宏业 | 2024.08.16 | 3 | 0.000 | 1.20 |
600009 | 上海机场 | 2024.08.17 | 1 | 0.000 | |
600050 | 中国联通 | 2024.08.16 | 0.959 | 0.000 | 4.42 |
600079 | 人福医药 | 2024.07.27 | 1.5 | 0.000 | 1.87 |
600202 | 哈空调 | 2024.08.15 | 0.1 | 0.000 | 0.00 |
600211 | 西藏药业 | 2024.08.14 | 9.67 | 0.000 | 2.03 |
600235 | 民丰特纸 | 2024.08.16 | 0.45 | 0.000 | -1.92 |
600273 | 嘉化能源 | 2024.08.02 | 2 | 0.000 | 3.91 |
600309 | 万华化学 | 2024.08.13 | 5.2 | 0.000 | -2.55 |
600577 | 精达股份 | 2024.08.16 | 0.4 | 0.000 | 10.04 |
600633 | 浙数文化 | 2024.08.08 | 0.9 | 0.000 | -0.35 |
600768 | 宁波富邦 | 2024.08.13 | 1 | 0.000 | 10.03 |
600835 | 上海机电 | 2024.08.17 | 2 | 0.000 | |
600941 | 中国移动 | 2024.08.09 | 23.789 | 0.000 | -1.87 |
600980 | 北矿科技 | 2024.08.16 | 0.3 | 0.000 | 3.02 |
601010 | 文峰股份 | 2024.08.10 | 0.39 | 0.000 | -3.83 |
601619 | 嘉泽新能 | 2024.08.17 | 0.1 | 0.000 | |
601799 | 星宇股份 | 2024.08.16 | 2 | 0.000 | 4.33 |
601825 | 沪农商行 | 2024.08.17 | 2.39 | 0.000 | |
603001 | 奥康国际 | 2024.08.13 | 1.2 | 0.000 | 0.00 |
603057 | 紫燕食品 | 2024.08.17 | 3 | 0.000 | |
603078 | 江化微 | 2024.08.17 | 0.3 | 0.000 | |
603083 | 剑桥科技 | 2024.08.09 | 0.3 | 0.000 | -1.93 |
603095 | 越剑智能 | 2024.08.17 | 3 | 0.000 | |
603130 | 云中马 | 2024.08.16 | 1.3 | 0.000 | 1.53 |
603132 | 金徽股份 | 2024.08.17 | 1.7 | 0.000 | |
603155 | 新亚强 | 2024.08.15 | 3 | 0.000 | 3.15 |
603166 | 福达股份 | 2024.08.08 | 1 | 0.000 | -0.41 |
603193 | 润本股份 | 2024.08.16 | 1.8 | 0.000 | 1.06 |
603337 | 杰克股份 | 2024.08.13 | 3 | 0.000 | 2.49 |
603444 | 吉比特 | 2024.08.16 | 45 | 0.000 | -4.47 |
603558 | 健盛集团 | 2024.08.08 | 2 | 0.000 | 10.04 |
603601 | 再升科技 | 2024.08.14 | 0.3 | 0.000 | -0.74 |
603668 | 天马科技 | 2024.07.23 | 0.4 | 0.000 | -1.91 |
603685 | 晨丰科技 | 2024.08.15 | 0.14 | 0.000 | -1.61 |
603866 | 桃李面包 | 2024.08.13 | 1.2 | 0.000 | -0.69 |
603885 | 吉祥航空 | 2024.08.15 | 0.9 | 0.000 | -0.63 |
603897 | 长城科技 | 2024.08.09 | 7 | 0.000 | -0.57 |
605090 | 九丰能源 | 2024.08.14 | 4 | 0.000 | -4.53 |
605098 | 行动教育 | 2024.08.09 | 10 | 0.000 | 0.86 |
605111 | 新洁能 | 2024.08.13 | 0.53 | 0.000 | 4.72 |
605319 | 无锡振华 | 2024.08.16 | 2 | 0.000 | -0.06 |
605377 | 华旺科技 | 2024.08.16 | 4.2 | 0.000 | -1.49 |
688069 | 德林海 | 2024.08.16 | 2.2 | 0.000 | 2.60 |
688208 | 道通科技 | 2024.07.17 | 4 | 0.000 | -0.34 |
688257 | 新锐股份 | 2024.08.16 | 0.6 | 0.000 | 0.28 |
688289 | 圣湘生物 | 2024.07.18 | 2.5 | 0.000 | 4.14 |
688307 | 中润光学 | 2024.08.10 | 1 | 0.000 | -7.83 |
688366 | 昊海生科 | 2024.08.17 | 4 | 0.000 | |
688484 | 南芯科技 | 2024.07.17 | 1 | 0.000 | -2.09 |
688505 | 复旦张江 | 2024.08.13 | 0.2 | 0.000 | 0.73 |
688519 | 南亚新材 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | 2.05 |
688548 | 广钢气体 | 2024.07.31 | 0.42 | 0.000 | 2.77 |
688550 | 瑞联新材 | 2024.08.16 | 1.2 | 0.000 | -1.09 |
688585 | 上纬新材 | 2024.08.08 | 0.39 | 0.000 | 5.28 |
688646 | 逸飞激光 | 2024.08.17 | 1.3 | 0.000 | |
688720 | 艾森股份 | 2024.07.16 | 0.45 | 0.000 | -1.97 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.08.12 | 1 | 0.000 | -0.23 |
836221 | 易实精密 | 2024.08.15 | 1 | 0.000 | 1.87 |
836395 | 朗鸿科技 | 2024.07.22 | 1.1 | 0.000 | 4.37 |
839790 | 联迪信息 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | -5.44 |
870299 | 灿能电力 | 2024.08.09 | 2.219528 | 0.000 | -0.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:116家公司公布半年度分红方案
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP相关资讯
- 山东股票配资 中国上市公司协会境外上市公司分会工作会议召开 发布上市公司共建“一带一路”白皮书2024-10-23
- 股票有哪些证券公司 周二热门中概股涨跌不一 台积电涨2.8%,拼多多跌1.1%2024-09-22
- 找股票配资公司 基石科技控股与广汽能源科技(泰国)签订合作框架协议2024-09-05
- 配资炒股官网官网 高盛:继续超配A股!高质量公司将更受青睐2024-09-03
- 证券公司和股票 卫龙美味持续上涨超6% 上半年净利润同比预增超三成2024-08-30
- 股票证券公司有哪些 “中国制造”扬帆出海 助力巴黎奥运会2024-08-21